Veröffentlichung | Institut | Kursziel | Empfehlung | Datei |
|---|---|---|---|---|
04. Dezember 2025 | SMC Research | 55,00 | Speculative Buy | PDF |
02. Oktober 2025 | SMC Research | 54,00 | Speculative Buy | PDF |
02. Juli 2025 | SMC Research | 53,00 | Speculative Buy | PDF |
22. Mai 2025 | SMC Research | 52,80 | Speculative Buy | PDF |
03. April 2025 | SMC Research | 55,00 | Speculative Buy | PDF |
10. März 2025 | SMC Research | 55,00 | Speculative Buy | PDF |
18. Februar 2025 | SMC Research | 55,00 | Speculative Buy | PDF |
05. Dezember 2024 | SMC Research | 56,50 | Speculative Buy | PDF |
08. Oktober 2024 | SMC Research | 58,00 | Speculative Buy | PDF |
08. Juli 2024 | SMC Research | 59,60 | Speculative Buy | PDF |
29. Mai 2024 | SMC Research | 59,00 | Speculative Buy | PDF |
09. April 2024 | SMC Research | 59,50 | Speculative Buy | PDF |
14. März 2024 | SMC Research | 62,40 | Speculative Buy | PDF |
07. Dezember 2023 | SMC Research | 64,40 | Speculative Buy | PDF |
26. September 2023 | SMC Research | 77,00 | Speculative Buy | PDF |
27. Juni 2023 | SMC Research | 77,00 | Speculative Buy | PDF |
06. Juni 2023 | SMC Research | 77,00 | Speculative Buy | PDF |
05. April 2023 | SMC Research | 80,00 | Speculative Buy | PDF |
03. Februar 2023 | SMC Research | 80,00 | Speculative Buy | PDF |
05. Oktober 2022 | SMC Research | 86,00 | Speculative Buy | PDF |
03. August 2022 | SMC Research | 86,00 | Speculative Buy | PDF |
27. Juni 2022 | SMC Research | 88,00 | Speculative Buy | PDF |
30. März 2022 | Edison | PDF |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Accessibility Widget. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Mapbox. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen